AREA TEMATICA | Design per la Persona |
TIPOLOGIA | Supporti per la scrittura |
ANNO | 1997 |
PROGETTO | Giuliano Mazzuoli |
PRODUZIONE / PER | 3•6•5 |
RICONOSCIMENTI | [...] |
0000 | nessun documento | vuoi aiutarci a completare questa sezione? |
001 | Giuliano Mazzuoli, Stifflexible (dal 2019 Stifflex)- pocket calendar, 2022 (1997), 3•6•5 | Il più recente (2022) pocket calendar realizzato dall'azienda di Barberino Tavarnelle per il MoMA - Museum of Modern Art di New York. Come la quindicesima (realizzata nel 2016) questa ventunesima versione è dedicata a Vincent Van Gogh. Vista “a volo d’uccello” del manufatto e fronte retro della copertina | © & courtesy 3•6•5 |
002 | Giuliano Mazzuoli, Stifflex, 1997, 3•6•5 | Disegni esplicativi di alcuni punti di forza delle Stifflexible (dal 2019 Stifflex): a) i vantaggi ergonomici della “rigidità flessibile”; b) la pratica tasca interna portadocumenti; c) l’ingegnoso utilizzo del lembo della tasca come segnalibro; d) il pratico alloggiamento per l’elastico di chiusura creato dal “binario” realizzato con l’incavo dell’aletta esterna.
(sotto) Immagine d’insieme | © & courtesy 3•6•5 |
003 | Giuliano Mazzuoli, Stifflex, 1997, 3•6•5 | L'interno del pocket calendar Stifflexible realizzato per il MoMA di New York | © & courtesy 3•6•5 |
004 | Giuliano Mazzuoli, Stifflexible (dal 2019 Stifflex), 1997, 3•6•5 | La versione 2017 del pocket calendar Stifflexible realizzato per il MoMA di New York. Dedicato a Piet Mondrian, un particolare del quadro Broadway Boogie Woogie (1942-43) “decora” la cover in pieno accordo con la struttura del manufatto e alcune sue componenti mobili. Come, ad esempio, l'elastico di chiusura, perfettamente allineato alle campiture cromatiche dell'artista | © & courtesy 3•6•5 |
005 | Giuliano Mazzuoli, Stifflexible (dal 2019 Stifflex), 1997, 3•6•5 | Visione d'insieme (dall'alto) delle prime 16 versioni (2002-17) dei pocket calendar realizzati dall'azienda di Barberino Tavarnelle per il MoMA di New York. Si noti la grafica sovente minimale e astratta che caratterizza quasi tutte le cover. Una classifica delle più riuscite proposte includerebbe probabilmente solo una “riproduzione” pittorica realmente efficace, ossia quella che vede un particolare del quadro Broadway Boogie Woogie (1942-43) di Piet Mondrian utilizzato per “decorare” la cover del pocket calendar del 2017 | © & courtesy 3•6•5 |
006 | Giuliano Mazzuoli, Stifflexible (dal 2019 Stifflex), 1997, 3•6•5 | Il primo pocket calendar (in versione palindroma: 2002) realizzato dall'azienda di Barberino Tavarnelle per il MoMA di New York | © & courtesy 3•6•5 |
007 | Giuliano Mazzuoli, Stifflexible (dal 2019 Stifflex), 1997, 3•6•5 | Vista d'insieme di alcune versioni dei pocket calendar realizzati dall'azienda di Barberino Tavarnelle per il MoMA di New York | © & courtesy 3•6•5 |
008 | Giuliano Mazzuoli, Stifflexible (dal 2019 Stifflex), 1997, 3•6•5 | Tre versioni dei primi pocket calendar (2003-05) realizzati dall'azienda di Barberino Tavarnelle per il MoMA di New York. Come si può notare (tralasciando l'appena enunciato effetto "optical" presente nella versione 2005, situata a destra), le cover sono caratterizzate quasi esclusivamente da tinte piatte e una grafica minimale e astratta, adottando solo lettere e numeri come elementi decorativi | © & courtesy 3•6•5 |
009 | Giuliano Mazzuoli, Stifflexible (dal 2019 Stifflex), 1997, 3•6•5 | Vista d'insieme di alcune versioni dei pocket calendar realizzati dall'azienda di Barberino Tavarnelle per il MoMA di New York | © & courtesy 3•6•5 |
010 | Giuliano Mazzuoli, Stifflex - pocket calendar, 2021 (1997), 3•6•5 | La versione 2021 della Stifflex (dedicata alle icone architettoniche della metropoli statunitense) realizzata dall’azienda di Barberino Tavarnelle per il MoMA - Museum of Modern Art di New York. Ben evidenziata la caratteristica “rigidità-flessibile” garantita dalle due alette verticali realizzate su entrambe le copertine | © & courtesy 3•6•5 |
011 | Giuliano Mazzuoli, Stifflex - pocket calendar, 2021 (1997), 3•6•5 | La versione 2021 della Stifflex (dedicata alle icone architettoniche della metropoli statunitense) realizzata dall’azienda di Barberino Tavarnelle per il MoMA - Museum of Modern Art di New York. Vista obliqua del manufatto e fronte retro della copertina | © & courtesy 3•6•5 |
012 | Alcune produzioni personalizzate delle Stifflexible (dal 2019 Stifflex) per eventi – l’uscita dell’album di Renato Zero, Alt (2016) e la 46.a edizione di Vinitaly (2012) – e brand come Swatch e TG la7 | © & courtesy 3•6•5 |
013 | Massimo Morozzi, Volta Pagina - agenda ad anelli organizer, 1992, 3•6•5 | Le versioni attualmente in commercio: 9,5x17 cm e 15x21 cm. Le novità del progetto elaborato da Morozzi si riverberano sia nell’utilizzo e disposizione spaziale dei caratteri, sia negli ambiti aperti, nel novero delle pagine ebdomadarie, ad annotazioni e approfondimenti. Con la pratica introduzione di due facciate in più per ogni settimana – decisamente auspicata dallo stesso Mazzuoli –, l’agenda Volta Pagina si rivela, oltre che ben proporzionata, efficace nell’evitare il ricorso a ulteriori foglietti e post-it. L’integrazione di pagine è infatti pensata espressamente per accogliere appunti, relazioni e schizzi di tutta la settimana, in appositi spazi ben evidenziati e facilmente rintracciabili. Con tale sistema, unico nel campo delle agende, l’utente è indotto a usare l’agenda non solo come promemoria per gli appuntamenti, ma anche come blocco note. Un utilizzo ibrido che, se da un lato si assegna l’impegnativo compito di alterare abitudini e prassi consolidate, d’altro canto assicura un’agevole conservazione delle tracce operative del proprietario, trasformando l’agenda in una sorta di “diario di bordo” di facile utilizzo e consultazione. | © & courtesy 3•6•5 |
014 | Giuliano Mazzuoli, Stifflexible (dal 2019 Stifflex), 1997, 3•6•5 | Tre versioni dei primi pocket calendar (2006-08) realizzati dall'azienda di Barberino Tavarnelle per il MoMA di New York. La già segnalata adozione pressoché esclusiva delle lettere e numeri come elementi decorativi ha nella proposta 2007 (al centro) una prima, decisa, apertura al disegno (comunque, sempre minimale e astratto). Un'assonometria dell'area della metropoli evidenzia con una campitura la sede del museo realizzando una sorta di cartolina/radiografia di New York (il disegno è bianco su fondo nero) di sicuro effetto, anche per il taglio scelto che vede in primo piano un angolo di Central Park il cuore verde della città che, nella trasposizione grafica, è un inquietante e insieme attraente fondo nero e silenzioso | © & courtesy 3•6•5 |
015 | Giuliano Mazzuoli, Stifflexible (dal 2019 Stifflex), 1997, 3•6•5 | Vista d'insieme di alcune versioni dei pocket calendar realizzati dall'azienda di Barberino Tavarnelle per il MoMA di New York | © & courtesy 3•6•5 |
016 | Giuliano Mazzuoli, Stifflex - quaderni, 2020 (1997), 3•6•5 | La gamma completa con 6 esempi della “VHS Collection”, ispirata alla grafica delle custodie delle videocassette degli anni 80 e 90. Anche in ragione del formato dimensionale adottato (esclusivamente 13x21 cm), l’effetto trompe l’oeil dei dispositivi novecenteschi è quasi perfetto | © & courtesy 3•6•5 |
017 | Giuliano Mazzuoli, Stifflexible (dal 2019 Stifflex), 1997, 3•6•5 | Altre tre versioni dei pocket calendar (2009-11) realizzati dall'azienda di Barberino Tavarnelle per il MoMA di New York. Si conferma la segnalata adozione di lettere e numeri come unici elementi decorativi con esiti non sovrapponibili ma abbastanza simili dove le cover sono caratterizzate quasi esclusivamente da tinte piatte e una grafica minimale e astratta | © & courtesy 3•6•5 |
018 | Giuliano Mazzuoli, Stifflex, 1997, 3•6•5 | Cinque modelli appartenenti alla “Alias Collection” di 3•6•5 (al centro) inseriti fra due taccuini aperti che mettono in evidenza la tasca segnalibro/portadocumenti ideata da Giuliano Mazzuoli. La busta di cartoncino nero (contenente un righello/segnalibro, incollata sulla terza di copertina) rispetto alle “moleskines” ha l’apertura a 180°. Apparentemente si riduce il tasso di laconicità progettuale dell’insieme in quanto, per garantire la funzionalità contenitiva occorre dotare la tasca di un lembo mobile aggiuntivo. Ma la “nuova” busta, vista l’ampiezza del lembo impiegato, può ossere utilizzata sia come portadocumenti che come segnapagina | © & courtesy 3•6•5 |
019 | Giuliano Mazzuoli, Stifflexible (dal 2019 Stifflex), 1997, 3•6•5 | I quaderni realizzati per Intesa San Paolo dall'azienda di Barberino Tavarnelle in occasione dell'Expo milanese del 2015 | © & courtesy 3•6•5 |
020 | Giuliano Mazzuoli, Stifflex - taccuini, 2020 (1997), 3•6•5 | Cinque esemplari sovrapposti appartenenti alla “Musicassette Collection”, ispirata alla grafica delle audiocassette degli anni 70, 80 e 90. Anche qui stante l’unico formato dimensionale adottato (9x14 cm) e la pur lieve vibrazione plastica imputabile agli scavi delle alette sulla cover, l’effetto trompe l’oeil è inquietante e al contempo attraente | © & courtesy 3•6•5 |
021 | Giuliano Mazzuoli, Stifflexible (dal 2019 Stifflex), 1997, 3•6•5 | Ulteriori versioni dei pocket calendar (2012-14) realizzati dall'azienda di Barberino Tavarnelle per il MoMA di New York. Un'elaborazione optical (2012), insieme all'utilizzo di sfumature cromatiche (2013) e dell'icona di un 33 giri (2014) sono le novità proposte dall'impianto comunque minimale e astratto adottato per le cover | © & courtesy 3•6•5 |
022 | Giuliano Mazzuoli, Stifflexible (dal 2019 Stifflex), 1997, 3•6•5 | Un'ulteriore immagine, dettagliata, del quaderno realizzato per Intesa San Paolo dall'azienda di Barberino Tavarnelle in occasione dell'Expo milanese del 2015 | © & courtesy 3•6•5 |
023 | Giuliano Mazzuoli, Stifflexible (dal 2019 Stifflex), 1997, 3•6•5 | Alcune versioni dei primi pocket calendar (2015-17) realizzati dall'azienda di Barberino Tavarnelle per il MoMA di New York. La già segnalata adozione pressoché esclusiva delle lettere e numeri come elementi decorativi è confermata dalla proposta 2015, ma nelle due successive, dedicate a Vincent Van Gogh (2016) e Piet Mondrian (2017) per la prima volta vengono adottate riproduzioni di opere d'arte per le cover. Come ricordato più sopra, di particolare interesse è la proposta 2017 dove un particolare del quadro Broadway Boogie Woogie (1942-43) “decora” la cover in pieno accordo con la struttura del manufatto e alcune sue componenti mobili. Come, ad esempio, l'elastico di chiusura, perfettamente allineato alle campiture cromatiche dell'artista | © & courtesy 3•6•5 |
024 | Giuliano Mazzuoli, Stifflexible (dal 2019 Stifflex), 1997, 3•6•5 | Come ricordato nella "motivazione", la ridotta dimensione dell'azienda di Barberino Tavarnelle, a conduzione famigliare (e ormai alla terza generazione) consente iter meno farraginosi per ogni aspetto decisionale, ergo invidiabili agilità produttive nel proporre ex-novo e creare ad hoc serie personalizzate. Come, ad esempio, il quaderno qui riprodotto, ideato per Barilla | © & courtesy 3•6•5 |
025 | Giuliano Mazzuoli, Stifflex - taccuini, 2020 (1997), 3•6•5 | Tre modelli della “Musicassette Collection”, ispirata alla grafica delle audiocassette degli anni 70, 80 e 90. L’unico formato dimensionale adottato (9x14 cm) e la pur lieve vibrazione plastica imputabile agli scavi delle alette sulla cover, l’effetto trompe l’oeil è inquietante e al contempo attraente | © & courtesy 3•6•5 |
026 | Giuliano Mazzuoli, Stifflexible (dal 2019 Stifflex), 1997, 3•6•5 | Due recenti versioni del pocket calendar realizzato per il MoMA di New York. Realizzati utilizzando, in un caso la riproduzione di un particolare dell'opera Agapanthus (1914-26) di Claude Monet (a sx, 2019) e, nell'altro, uno scatto fotografico della Luna realizzato durante la missione “Apollo 11” che portò gli USA allo sbarco sul satellite nel 1969 (a dx, 2018) | © & courtesy 3•6•5 |
027 | Giuliano Mazzuoli, Stifflexible (dal 2019 Stifflex), 1997, 3•6•5 | Un'ulteriore immagine, dettagliata, del quaderno ideato dall'azienda di Barberino Tavarnelle per Barilla | © & courtesy 3•6•5 |
028 | Giuliano Mazzuoli, Stifflex - taccuini, 2020 (1997), 3•6•5 | Ulteriori tre modelli della “Musicassette Collection”, ispirata alla grafica delle audiocassette degli anni 70, 80 e 90. L’unico formato dimensionale adottato (9x14 cm) e la pur lieve vibrazione plastica imputabile agli scavi delle alette sulla cover, l’effetto trompe l’oeil è inquietante e al contempo attraente | © & courtesy 3•6•5 |
029 | Giuliano Mazzuoli, Stifflexible (dal 2019 Stifflex), 1997, 3•6•5 | La gamma di taccuini e quaderni realizzata dall'azienda di Barberino Tavarnelle per Manifatture Sigaro Toscano | © & courtesy 3•6•5 |
030 | Giuliano Mazzuoli, Stifflex - taccuini, 2020 (1997), 3•6•5 | Vista di dettaglio della penna Godrone (della gamma “Officina” disegnata sempre da Mazzuoli per 3•6•5) che simula una “impossibile” fase di riavvolgimento manuale del nastro (che non c'è) su un modello della “Musicassette Collection”, ispirata alla grafica delle audiocassette degli anni 70, 80 e 90. Anche in questo caso ravvicinato l’effetto mimetico (al contempo ironico e straniante) rasenta la perfezione | © & courtesy 3•6•5 |
031 | Giuliano Mazzuoli, Stifflexible (dal 2019 Stifflex), 1997, 3•6•5 | Un'ulteriore immagine, dettagliata, del quaderno ideato dall'azienda di Barberino Tavarnelle per Manifatture Sigaro Toscano | © & courtesy 3•6•5 |
032 | Giuliano Mazzuoli, Stifflex - quaderni, 2020 (1997), 3•6•5 | Alcuni esemplari di appartenenti alla “Underground Collection”, ispirata alle mappe delle linee metropolitane delle grandi città europee. Da sinistra: Berlin, London, Madrid, Milano, Paris, Stockholm | © & courtesy 3•6•5 |
033 | Giuliano Mazzuoli, Stifflex - quaderni, 2020 (1997), 3•6•5 | Due esempi ispirati alla grafica adottata per i percorsi sotterranei della metropoli USA: New York City - Brooklyn (a sx) e New York City - Manhattan (a dx) | © & courtesy 3•6•5 |
034 | Giuliano Mazzuoli, Stifflexible (dal 2019 Stifflex), 1997, 3•6•5 | Un'immagine, dettagliata, del quaderno ideato dall'azienda di Barberino Tavarnelle per Alitalia | © & courtesy 3•6•5 |
035 | Due esempi di Stifflex appartenenti all’edizione speciale “ArtWorkBook Collection”. Progettati per i professionisti e appassionati questi quaderni sono realizzati con carta di alta qualità per supportare un’ampia gamma di strumenti artistici. Anche in questo caso viene adottato un solo formato dimensionale (15x21 cm) mentre la superiore foliazione (192 rispetto allo standard di 144) è tripartita in “capitoli”: a) Sketch: 128 pagine bianche in carta da 160 gr.; b) Design: 32 pagine a puntini in carta da 120 gr.; c) Share Ideas: 32 pagine semi-trasparenti in carta da lucido da 95 gr. perforate e staccabili. | © & courtesy 3•6•5 |
1946 | name: | Giuliano Mazzuoli |
1992 | 05 | name: | 3•6•5 |
... | [...] |
Stifflexible - Made in Italy - Notizbücher (erhältlich bei Formsign AG) | |
2020 | © video: formsign |
Stifflexible Notebook - First Glance & Pen Test | |
2018 | © video: Chris Saenz |
Stifflexible Notebooks Review...and a giveaway | |
2018 | © video: Figboot on Pens |
Paper Reviews! Stifflexible Notebooks! | |
2018 | © video: Mike Matteson |
Stifflexible Notebooks Review | |
2018 | © video: sbrebrown |
Stifflexible Notebooks | |
2018 | © video: Gourmet Pens |
Mr. Paper! Stifflexible Notebooks! | |
2018 | © video: Anderson Pens |
Stifflexible Video 1 | |
2017 | © video: Luxury Brands of America |
Giuliano Mazzuoli Pen, not only watches | |
2016 | © video: Giuliano Mazzuoli |
Giuliano Mazzuoli servizio su RAI International | |
2011 | © video: tommymazzu |
2021 | Nicky Pessaroff, Stifflex: Style Meets Substance, Formsign AG |
2019 | AA. VV., Made in Sambuca, Netweek, Merate - Lecco |
2017 | Da Tavarnelle al MoMA di New York e ai migliori bookstore del mondo: i taccuini Stillflexible, “WeChianti.com”, 21 ottobre |
2017 | Francesca Sirtori, Stifflexible lancia nuove collezioni di taccuini ecosostenibili, “TechPrincess. it”, 19 luglio |
2017 | Marzio Fatucchi, Conquistare il Moma, bussando (il successo globale di una Pmi) “Corriere Fiorentino”, 22 maggio |
2017 | Fabrizio Arnhold, Stifflexible, i taccuini arrivano al MoMA di New York, “MFM - Music. Fashion. Must”, 15 maggio |
2010 | La cartotecnica in bella mostra, “GEC - Il Giornale del Cartolaio”, settembre |
2008 | Mara Amorevoli, L’agenda del MoMA si fa a Tavarnelle. “È più facile che arrivare agli Uffizi”, “La Repubblica”, 3 gennaio |
2008 | The Stifflexible… Resurrected!, “BlackCover.net”, 19 marzo |
2007 | The Perfect Moleskine, “BlackCover.net”, 07 maggio |
1997 | Storia di un taccuino leggendario, inserto taccuino Moleskine by Modo&Modo |
1987 | Bruce Chatwin, Le vie dei canti, Adelphi, Milano it”, 19 luglio |
... | An interview with inventor Giuliano Mazzuoli, “PeroniItaly.com” |